SILVER
CommoditiesAvailable on 5 builders
Builder Comparison
Compare liquidity, collateral, and funding across all live builders for SILVER.
| Builder | Collateral | Price | 24h Vol | OI | Funding | Taker FeeTier 0 default. No wallet discounts or referrals applied. | Maker FeeTier 0 default. No wallet discounts or referrals applied. | Max Lev | Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trade XYZMost liquidGrowth xyz | USDC | $73.13 | $611.6M | $117.3M | +0.0006% | 0.009% | 0.003% | 25x | Trade↗ |
DreamcashGrowth cash | USDT | $73.19 | $70.5M | $3.0M | +0.0006% | 0.009% | 0.003% | 20x | Trade↗ |
Felix ExchangeGrowthLowest fee flx | USDH | $73.17 | $6.8M | $1.0M | +0.0009% | 0.008% | 0.003% | 20x | Trade↗ |
Kinetiq MarketsGrowth km | USDH | $73.13 | $3.1M | $874.3K | +0.0006% | 0.008% | 0.003% | 20x | Trade↗ |
HyENAGrowth hyna | USDe | $79.55 | $0.00 | $0.00 | 0.0000% | 0.008% | 0.003% | 25x | Trade↗ |
How to Choose
Start from your collateral and preferred builder style, then use the live table above to confirm liquidity.
Lowest default Tier 0 fee: Felix Exchange with 0.008% taker and 0.003% maker.
Best for maximum liquidity and asset variety. USDC margin means no exotic stablecoin exposure.
Default Tier 0 fees: 0.009% taker / 0.003% maker
Lowest barrier to entry — USDT margin, mobile-friendly, good for casual traders.
Default Tier 0 fees: 0.009% taker / 0.003% maker
Best if you already use Felix Protocol for USDH lending and want an integrated DeFi experience.
Default Tier 0 fees: 0.008% taker / 0.003% maker
Choose if you hold USDH via Kinetiq staking and want to keep your capital in the kHYPE ecosystem.
Default Tier 0 fees: 0.008% taker / 0.003% maker
Ideal if you want to earn yield (up to 12% APY) on your margin while holding positions.
Default Tier 0 fees: 0.008% taker / 0.003% maker




